De Bosatlas van de duurzaamheid
Tip een vriend
Titelblok: | De Bosatlas van de duurzaamheid / concept en cartografie: Noordhoff Atlasproducties ; eindredactie: Lijn43 ; research, samenstelling en tekst: Henk Leenaers, Eelco Beukers |
Impressum: | Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2019], ©2019 |
Collatie: | 152 pagina's : illustraties, kaarten, plattegronden ; 35 cm |
Bibl. annot.: | Met register. |
Annotatie: | Welke effecten heeft de invloed van de mens op de aarde, zoals bij klimaatverandering en het opraken van grondstoffen? En hoe kunnen we onze voetafdruk verkleinen? Atlas met kaarten en infographics over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in Nederland. Vanaf ca. 15 jaar.. - SAMENVATTING: "De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en een tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics." |
ISBN: | 9789001120283 |
Medewerkers: | Leenaers, Henk (1961-) |
Corp. medew.: | Noordhoff Atlasproducties |
Lijn43, Utrecht | |
Materiaal: | Boeken Volw inf. - Boeken Jeugd inf. |
Leeftijdcat: | J - 9 -15 jaar inf |
Taalcode: | Nederlands |
Mediasoort: | Boek |
Publ.jaar: | 2019 |
Jeugd/Volw.: | Volw. en Jeugd |
Inform./Verh.: | Informatief |
Zoektitel: | De Bosatlas van de duurzaamheid |
SISO: | 614.69 |
Onderwerp: | Duurzame ontwikkeling; Nederland; Atlassen |
Pim: | Duurzaamheid (Mens en Maatschappij) |
Aanschaf inf: | Deze Bosatlas geeft in overzichtelijke en kleurrijke kaarten en infographics inzicht in duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in Nederland. Via de thema's klimaat, energie, grondstoffen, natuur, water, industrie, voedsel, vervoer, gebouwen en steden schetst de atlas de uitdagingen die er zijn, hoe duurzaam Nederland is, welk effect duurzame ontwikkelingen reeds hebben gehad en welke duurzame ontwikkelingen worden voorzien. De atlas switcht daarbij vloeiend tussen diverse schaalniveaus om enerzijds Nederland in wereldperspectief te plaatsen en anderzijds regionale verschillen en ontwikkelingen binnen Nederland te tonen. De introducerende en begeleidende teksten bij de kaarten en de infographics zijn zeer toegankelijk geschreven en zorgen ervoor dat de atlas voor een brede doelgroep geschikt is, als naslagwerk, maar ook voor onderwijsdoeleinden. Fraaie (lucht)foto’s en een trefwoordenregister completeren de atlas. De atlas sluit prima aan op de reguliere Bosatlas en de eerder verschenen thematische Bosatlassen van Ondergronds Nederland, Klimaat, Nederland Waterland, Energie en Voedsel. Actueel thema, voor volwassenen en goede lezers vanaf ca. 15 jaar.. |
Titelnr: | 890182 |
3 exemplaren, 3 aanwezig
Dronten 2 exemplaren, 2 aanwezig
- 2x
Beschikbaar
Jeugd 8-12
Spanning & Avontuur
Mens & Maatschappij J Duurzaamheid BOSA
Emmeloord 1 exemplaren, 1 aanwezig
- 1x
Beschikbaar
Jeugd 8-12
Spanning & Avontuur
Mens & Maatschappij J Duurzaamheid BOSA
Klik hier voor exemplaren in andere vestigingen
